Mittelstand im Überblick
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des wirtschaftlichen Mittelstands in Deutschland wird auf Basis der KMU-Definition der EU-Kommission berechnet, da die prägenden qualitativen Merkmale des Mittelstands (Geschäftsführung, Eigentumsverhältnisse, wirtschaftliche Unabhängigkeit) aus den amtlichen Statistiken nicht ablesbar sind.
Tatsächlich ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands in Deutschland jedoch höher: Der Beitrag der größeren Familienunternehmen, bei denen die Einheit von Eigentum und Leitung gegeben ist, kann aber aus den amtlichen Statistiken nicht abgelesen werden.
Kennzahlen der KMU nach Definition der EU-Kommission
Insgesamt11 | KMU11 | KMU-Anteil11 | |
---|---|---|---|
Unternehmensbestand | |||
Unternehmen lt. Unternehmensregister 20212 | 3.390.704 | 3.368.579 | 99,3% |
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 20213 | 3.022.411 | 3.007.806 | 99,5% |
Umsatz der Unternehmen | |||
Umsatz der Unternehmen lt. Unternehmens- register 20212 (in €) | 7.789,76 Mrd. | 2.439,26 Mrd. | 31,3% |
Umsatz von umsatzsteuerpflichtigen Unter- nehmen 20213 (in €) | 7.692,33 Mrd. | 2.516,38 Mrd. | 32,7% |
Beschäftigte/Auszubildende in Unterneh- men bzw. in Betrieben | |||
Abhängig Beschäftigte in Unternehmen lt. Unternehmensregister 20212 | 35,06 Mio. | 18,97 Mio. | 54,1% |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Betrieben (einschl. Auszubildende) (31.12.2021)4 | 31,37 Mio. | 16,08 Mio. | 51,3% |
Auszubildende in Betrieben (31.12.2021)4,5 | 1,52 Mio. | 1,07 Mio. | 70,3% |
Selbstständige | |||
Selbstständige insgesamt 20206 | 3,57 Mio. | ||
darunter Selbstständige in Freien Berufen (01.01.2021)7 | 1,46 Mio. | ||
Selbstständigenquote insgesamt 20206,8 | 8,6% | ||
nachrichtlich: Selbstständige ohne Landwirtschaft 20209 | 3,40 Mio. | ||
Selbstständigenquote ohne Landwirtschaft 20208, 9 | 8,3% | ||
Wirtschaftliche Leistung | |||
Nettowertschöpfung der Unternehmen 202110 | 49,2% | ||
Forschung und Entwicklung | |||
FuE-Aufwendungen der Unternehmen 202011 (in €) | 93,93 Mrd. | 7,68 Mrd. | 8,2% |
© IfM Bonn |
Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Institut für Freie Berufe Nürnberg; Stifterverband Wissenschaftsstatistik; Berechnungen des IfM Bonn, 07/2022.
Aktualisierung
Die Kennzahlen werden laufend aktualisiert. Die Aktualisierungstermine sind abhängig von der Bereitstellung der Basisdaten aus der amtlichen/halbamtlichen Statistik durch die statistischen Ämter bzw. Forschungsinstitute.
Ansprechpartner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Simone Braun
- Telefon
- +49 228 72997 65
- Kontakt aufnehmen