60 Jahre wissenschaftliche Forschung rund um den Mittelstand
Da die Forschungstätigkeit der betriebs- und volkswirtschaftlichen Universitätsinstitute in den 1950er Jahren kaum die Anliegen der mittelständischen Unternehmen berücksichtigten, sahen es die Wirtschaftspolitiker um Dr. Ludwig Erhard als notwendig an, ein eigenes Institut – das Institut für Mittelstandsforschung – zu gründen.
Die vorliegende Chronik stellt die Entwicklung des IfM seit Ende der 1950er Jahre dar. Zugleich gibt sie einen Überblick über die Herausforderungen, mit denen sich die mittelständischen Unternehmen in den vergangenen 60 Jahren konfrontiert sahen.
Gröschl, J. (2018): 60 Jahre IfM Bonn. 60 Jahre wissenschaftliche Forschung rund um den Mittelstand, IfM Bonn.
1955 | Bundeswirtschaftsminister Dr. Ludwig Erhard: "Es ist kein politisches, sondern ein wirtschaftliches Anliegen, die Mittelstandsfrage von einem besonderen Institut durchleuchten zu lassen." |
1958 | Aufnahme der interdisziplinären wissenschaftlichen Tätigkeit an 5 Standorten: |
Universität zu Köln: Betriebswirtschaftliche Abteilung Soziologische Abteilung Finanzwirtschaftliche Abteilung | |
Universität zu Bonn: Volkswirtschaftliche Abteilung Abteilung für Konjunkturfragen | |
Ende 1950er Jahre | Ein Schwerpunkt des IfM: Definitorische Einordnung des Mittelstands und Erarbeitung erster Datengrundlagen. |
1963 | Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker: "Anspruchsvolle Mittelstandspolitik darf man nicht punktuell sehen, sondern sie muss sinnvoll in den Gesamtrahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik eingeordnet werden. Ein wichtiges Hilfsmittel hierfür ist ein enger Kontakt zur Wissenschaft, der zu einer gegenseitigen Befruchtung der Arbeit führen kann." |
1960er Jahre | Ein Schwerpunkt des IfM: Analyse des Unternehmensbestands im Lichte eines funktionierenden Wettbewerbs. |
1974 | Zusammenlegung der 5 Forschungsabteilungen an 2 Standorten an den Universitäten Köln (Betriebswirtschaftliche Abteilung) und Bonn (Volkswirtschaftliche Abteilung). |
1970er Jahre | Ein Schwerpunkt des IfM: Forschungen zur Positionierung des Mittelstands angesichts der zunehmenden Internationalisierung. |
1983 | Zusammenlegung der beiden Forschungsabteilungen in Bonn: IfM Bonn |
1980er Jahre | Ein Schwerpunkt des IfM Bonn: Analyse der Herausforderungen, die sich durch den EU-Binnenmarkt für den Mittelstand ergeben. |
1990er Jahre | Ein Schwerpunkt des IfM Bonn: Wissenschaftliche Unterstützung bei der Schaffung von mittelständischen Strukturen in den Neuen Bundesländern. |
2007 | arlamentarischer Staatssekretär Hartmut Schauerte: "Die Fähigkeit, zu nahezu allen wirtschaftlichen Fragen des Mittelstands empirisch fundiert Auskunft geben zu können, verleiht dem IfM Bonn seine einzigartige Stellung." |
2000-2013 | Ein Schwerpunkt des IfM Bonn: Forschungen zur Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen und zur Förderung von Existenzgründungen. |
Seit 2013 | Ein Schwerpunkt des IfM Bonn: Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Mittelstandspolitik angesichts eines sich wandelnden Mittelstands. |
2018 | Geschäftsf. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries: "Mit Weitsicht und viel Gespür für neue Themen hat das IfM schon früh einen Schwerpunkt auf das Zukunftsthema Digitalisierung gelegt und die Bedeutung der Impulse junger Startups für den etablierten Mittelstand hervorgehoben." |
Wirtschaftsminister des Landes NRW Prof. Dr. Andreas Pinkwart: "Das Institut ist ein entscheidender Mittler und Berater zwischen Forschung, Praxis und Politik." |