Mittelstand im Überblick
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des wirtschaftlichen Mittelstands in Deutschland wird auf Basis der KMU-Definition der EU-Kommission berechnet, da die prägenden qualitativen Merkmale des Mittelstands (Geschäftsführung, Eigentumsverhältnisse, wirtschaftliche Unabhängigkeit) aus den amtlichen Statistiken nicht ablesbar sind.
Tatsächlich ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands in Deutschland jedoch höher: Der Beitrag der größeren Familienunternehmen, bei denen die Einheit von Eigentum und Leitung gegeben ist, kann aber aus den amtlichen Statistiken nicht abgelesen werden.
Kennzahlen der KMU nach Definition der EU-Kommission
Insgesamt11 | KMU11 | KMU-Anteil11 | |
---|---|---|---|
Unternehmensbestand | |||
Unternehmen lt. Unternehmensregister 20222 | 715.024 | 708.835 | 99,1% |
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 20223 | 627.246 | 623.298 | 99,4% |
Umsatz der Unternehmen | |||
Umsatz von umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 20223 (in €) | 2.006,48 Mrd. | 592,59 Mrd. | 29,5% |
Beschäftigte/Auszubildende in Unterneh- men bzw. Betrieben | |||
Abhängig Beschäftigte in Unternehmen lt. Unternehmensregister 20222 | 8,23 Mio. | 4,13 Mio. | 50,1% |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Betrieben (31.12.2022)4 | 7,26 Mio. | 3,40 Mio. | 46,8% |
Selbstständige | |||
Selbstständige insgesamt 20226 | 734.000 | ||
darunter: Selbstständige in Freien Berufen (01.01.2023)7 | 284.900 | ||
Selbstständigenquote insgesamt 20226, 8 | 8,3% | ||
© IfM Bonn |
Aktualisierung
Die Kennzahlen werden laufend aktualisiert. Die Aktualisierungstermine sind abhängig von der Bereitstellung der Basisdaten aus der amtlichen/halbamtlichen Statistik durch die statistischen Ämter bzw. Forschungsinstitute.
Ansprechpartner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Simone Braun
- Telefon
- +49 228 72997 65
- Kontakt aufnehmen